• Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Auto width resolution
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
Home
TORNEO APERTURA 2010 PDF Imprimir E-Mail

SE DISPUTÓ UNA NUEVA JORNADA EN PROMOCIONALES A y B Y EN PRIMERA DIVISIÓN. RESULTADOS Y POSICIONES

 

Los resultados registrados en las distintas categorias fueron los siguientes:

Primera División 

CAI BLANCO 68  CAI ROJO    66

PACIFICO    81 PERFORA      67

ADC            55 C. ESPAÑOL  54

Posiciones Primera División

 

PJ PG PP T/F T/C DIF PTOS PROM
1  Pacífico 2 2 0 174 155 19    4 1,00
2  A.D.Centenario 2 2 0 138 134 4    4 1,00
3  C.Español 2 1 1 129 121 8    3 0,50
4  Cai.Blanco 2 1 1 134 141 -7    3 0,50
5  Cai.Rojo 2 0 2 154 161 -7    2 0,00
6  Pérfora 2 0 2 147 164 -17    2 0,00

 

 Resultados en Categorías Promocionales:

 

ZONA  A promocionales
       U15        U17        U19
 CEF Zapala vs  Rincón de los Sauces 60 58 61 75 58 70
 Centro Español vs  Petrolero Arg. 81 77 70 50 69 67
 Independiente vs  Pérfora 75 67 53 79 60 84
 Lacar SM Andes vs  Pacífico 51 69 70 60 58 77
 CEF Zapala vs  Pacífico 36 94 54 80 53 82
 Lacar SM Andes vs  Rincón de los Sauces 54 36   82 57 95 46
ZONA  B Promocionales
Junin vs Union Zapala 43 57 51 69 72 54
Plottier vs ADC 25 61 51 63 84 17

 

 

 

 Las posiciones quedaron de la siguiente manera:

ZONA A - PROMOCIONALES

POR CLUB:

 

PJ PG PP TF TC DIF PTOS PROM
Pérfora 15 13 2 1186 865 321    28 0,87
Centro Español 15 10 5 1033 895 138    25 0,67
Pacífico 18 11 7 1380 1079 301    29 0,61
Independiente 18 11 7 1292 1131 161    29 0,61
San Martín de los Andes 15 9 6 923 809 114    24 0,60
Petrolero 15 4 11 970 1198 -228    19 0,27
Rincon de los Sauces 15 4 11 845 1131 -286    19 0,27
Zapala 15 1 14 652 1173 -521    16 0,07

 

 

SUB 15

 

CLUB PJ PG PP TF TC DIF PTOS PROM
1  Pacífico 6 6 0 497 256 241 12 1,00
2  Independiente 6 5 1 471 324 147 11 0,83
3  Centro Español 5 3 2 342 308 34 8 0,60
4  Pérfora 5 3 2 318 307 11 8 0,60
5  Zorros Lacar SMA 5 2 3 273 256 17 7 0,40
6  Rincon de los Sauces 5 1 4 213 336 -123 6 0,20
7  Zapala 5 1 4 192 419 -227 6 0,20
8  Petrolero 5 0 5 270 370 -100 5 0,00

 

SUB 17

 

  CLUB PJ PG PP TF TC DIF PTOS PROM
1  Pérfora 5 5 0 422 255 167 10 1,00
2  Zorros Lacar SMA 5 5 0 348 257 91 10 1,00
3  Centro Español 5 3 2 340 287 53 8 0,60
4  Independiente 6 3 3 392 390 2 9 0,50
5  Pacífico 6 2 4 430 406 24 8 0,33
6  Rincon de los Sauces 5 2 3 312 394 -82 7 0,40
7  Petrolero 5 1 4 302 398 -96 6 0,20
8  Zapala 5 0 5 226 385 -159 5 0,00

 

SUB 19

 

CLUB PJ PG PP TF TC DIF PTOS PROM
1  Pérfora 5 5 0 446 303 143 10 1,00
2  Centro Español 5 4 1 351 300 51 9 0,80
3  Pacífico 6 3 3 453 417 36 9 0,50
4  Independiente 6 3 3 429 417 12 9 0,50
5  Petrolero 5 3 2 398 430 -32 8 0,60
6  Zorros Lacar SMA 5 2 3 302 296 6 7 0,40
7  Rincon de los Sauces 5 1 4 320 401 -81 6 0,20
8  Zapala 5 0 5 234 369 -135 5 0,00

 

 
< Anterior   Siguiente >