• Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Auto width resolution
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
Home
TORNEO APERTURA 2010 PDF Imprimir E-Mail

SE DISPUTÓ LA 3ra FECHA DE PRIMERA DIVISIÓN Y UNA NUEVA JORNADA EN CAT. FORMATIVAS A DEL TORNEO ORGANIZADO POR LA FBN -

RESULTADOS Y POSICIONES

RESULTADOS FORMATIVAS A (SABADO 8 Y DOMINGO 9 DE Mayo)

       U15      U17       U19
 Centro Español  Pacífico 57 75   72 60   63 52
 Independiente  Rincón de los S 66 57   98 54   90 63
 Pérfora  Zorros Lacar SMA 56 65   75 60   76 79
 Petrolero Arg. CEF Zapala 109 67   80 51   121 41
 Centro Español  Rincón de los S. 81 54   110 72   83 50
 Pérfora  CEF Zapala 70 53   77 60   108 28
 Petrolero Arg. Lacar SM Andes 70 64   61 73   102 88

 

POSICIONES CATEGORÍAS FORMATIVAS A

Por  club 
PJ PG PP TF TC DIF PTOS PROM.
Pérfora 21 17 4 1648 1210 438 38 0,81
Centro Español 21 15 6 1499 1258 241 36 0,71
Independiente 21 14 7 1546 1305 241 35 0,67
Pacífico 21 12 9 1567 1271 296 33 0,57
Zorros Lacar SMA 21 12 9 1352 1249 103 33 0,57
Petrolero 21 9 12 1513 1582 -69 30 0,43
Rincon de los Sauces 21 4 17 1195 1659 -464 25 0,19
Zapala 21 1 20 952 1738 -786 22 0,05
     
sub 19 
PJ PG PP TF TC  DIF PTOS  PROM
Pérfora 7 6 1 630 410 220 13 0,86
Centro Español 7 6 1 497 402 95 13 0,86
Petrolero 7 5 2 621 559 62 12 0,71
Independiente 7 4 3 519 480 39 11 0,57
Pacífico 7 3 4 505 480 25 10 0,43
Zorros Lacar SMA 7 3 4 469 474 -5 10 0,43
Rincon de los Sauces 7 1 6 433 574 -141 8 0,14
Zapala 7 0 7 303 598 -295 7 0,00
sub 17 
PJ PG PP TF TC  DIF PTOS  PROM
Pérfora 7 7 0 574 375 199 14 1,00
Zorros Lacar SMA 7 6 1 481 393 88 13 0,86
Centro Español 7 5 2 522 419 103 12 0,71
Independiente 7 4 3 490 444 46 11 0,57
Pacífico 7 2 5 490 478 12 9 0,29
Petrolero 7 2 5 443 522 -79 9 0,29
Rincon de los Sauces 7 2 5 438 602 -164 9 0,29
Zapala 7 0 7 337 542 -205 7 0,00

  SUB 15

PJ PG PP TF TC DIF PTOS PROM
Pacífico 7 7 0 572 313 259 14 1,00
Independiente 7 6 1 537 381 156 13 0,86
Centro Español 7 4 3 480 437 43 11 0,57
Pérfora 7 4 3 444 425 19 11 0,57
Zorros Lacar SMA  7 3 4 402 382 20 10 0,43
Petrolero 7 2 5 449 501 -52 9 0,29
Rincon de los S 7 1 6 324 483 -159 8 0,14
Zapala 7 1 6 312 598 -286 8 0,14

PRIMERA DIVISIÓN

RESULTADOS

 

C.ESPAÑOL VS PACIFICO 48 51
PERFORA VS  CAI ROJO 79 69
CAI BLANCO  VS  ADC 84 82

 

 

POSICIONES

 

 

PRIMERA DIVISION
PJ PG PP T/F T/C DIF PTOS PROM
Pacífico 3 3 0 225 203 22 6 1,00
A.D.Centenario 3 2 1 220 218 2 5 0,67
Cai.Blanco 3 2 1 218 223 -5 5 0,67
C.Español 3 1 2 177 172 5 4 0,33
Pérfora 3 1 2 226 233 -7 4 0,33
Cai.Rojo 3 0 3 223 240 -17 3 0,00

 

 
< Anterior   Siguiente >