• Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Auto width resolution
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
Home
TORNEO APERTURA 2010 PDF Imprimir E-Mail

PACIFICO, EN PRIMERA DIVISIÓN,  ENCABEZA LAS POSICIONES TRAS HABERSE DISPUTADO LA QUINTA FECHA DEL TORNEO APERTURA - EN PROMOCIONALES CENTRO ESPAÑOL Y CAI COMPARTEN LA PRIMERA POSICION EN LA SUMATORIA DE PUNTOS DE LAS TRES CATEGORÍAS

RESULTADOS CATEGORIAS FORMATIVAS :

(Disputados el sábado 15 de Mayo)



 POR CLUB

U15 U17 U19
 Centro Español  Independiente 67 52 50 53 73 81
Zorros  Lacar SMA  CEF Zapala 78 27 67 24 107 48
 Pacífico  Petrolero Arg. 93 46 86 53 92 77

 

 

  PJ PG PP TF TC DIF PTOS PROM
Centro Español 24 16 8 1689 1444 245 40 0,67
Independiente 24 16 8 1732 1495 237 40 0,67
Pacífico 24 15 9 1838 1447 391 39 0,63
Zorros Lacar SMA 24 15 9 1604 1348 256 39 0,63
Pérfora 21 17 4 1648 1210 438 38 0,81
Petrolero 24 9 15 1689 1853 -164 33 0,38
Rincon de los Sauces 21 4 17 1195 1659 -464 25 0,19
Zapala 24 1 23 1051 1990 -939 25 0,04

 


SUB 15

 

PJ PG PP TF TC DIF PTOS PROM
Pacífico 8 8 0 665 359 306 16 1,00
Independiente 8 6 2 589 448 141 14 0,75
Centro Español 8 5 3 547 489 58 13 0,63
Zorros Lacar SMA 8 4 4 480 409 71 12 0,50
Pérfora 7 4 3 444 425 19 11 0,57
Petrolero 8 2 6 495 594 -99 10 0,25
Zapala 8 1 7 339 676 -337 9 0,13
Rincon de los Sauces 7 1 6 324 483 -159 8 0,14

 

 

SUB 17

 

 

PJ PG PP TF TC DIF PTOS PROM
1  Zorros Lacar SMA 8 7 1 548 417 131 15 0,88
2  Pérfora 7 7 0 574 375 199 14 1,00
3  Centro Español 8 5 3 572 472 100 13 0,63
4  Independiente 8 5 3 543 494 49 13 0,63
5  Pacífico 8 3 5 576 531 45 11 0,38
6  Petrolero 8 2 6 496 608 -112 10 0,25
7  Rincon de los Sauces 7 2 5 438 602 -164 9 0,29
8  Zapala 8 0 8 361 609 -248 8 0,00

 

 

SUB 19

 

 

PJ PG PP TF TC DIF PTOS PROM
1  Centro Español 8 6 2 570 483 87 14 0,75
2  Pérfora 7 6 1 630 410 220 13 0,86
3  Petrolero 8 5 3 698 651 47 13 0,63
4  Independiente 8 5 3 600 553 47 13 0,63
5  Zorros Lacar SMA 8 4 4 576 522 54 12 0,50
6  Pacífico 8 4 4 597 557 40 12 0,50
7  Rincon de los Sauces 7 1 6 433 574 -141 8 0,14
8  Zapala 8 0 8 351 705 -354 8 0,00

 

 

PRIMERA DIVISION

RESULTADOS

 

 

ADC VS  CAI ROJO 82 76
C.ESPAÑOL VS  PERFORA 82 83
CAI BLANCO VS  PACIFICO 85 93

 

 

TABLA DE POSICIONES :

 

 

PJ PG PP T/F T/C DIF PTOS PROM
1  Pacífico 5 5 0 408 357 51 10 1,00
2  Pérfora 5 3 2 384 380 4 8 0,60
3  A.D.Centenario 5 3 2 371 384 -13 8 0,60
4  Cai.Blanco 5 2 3 368 391 -23 7 0,40
5  C.Español 5 1 4 322 323 -1 6 0,20
6  Cai.Rojo 5 1 4 367 385 -18 6 0,20

 

 
< Anterior   Siguiente >