• Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Auto width resolution
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
Home
TORNEO APERTURA 2010 - TABLA DE POSICIONES PDF Imprimir E-Mail

PACIFICO EN MAYORES Y PERFORA EN LA SUMATORIA DE PUNTOS DE LAS CATEGORÍAS FORMATIVAS ENCABEZAN LAS POSICIONES DEL TORNEO QUE ORGANIZA LA FBN

 

CATEGORIAS FORMATIVAS (U-15,U-17,U-19)

POSICIONES POR CLUB:


 

 

PJ PG PP TF TC DIF PTOS PROM
1 Pérfora 24 20 4 1917 1411 506  44 0,83
2 Pacífico 27 17 10 2054 1647 407  44 0,63
3 Centro Español 24 16 8 1689 1444 245  40 0,67
4 Independiente 24 16 8 1732 1495 237  40 0,67
5 Zorros Lacar SMA 24 15 9 1604 1348 256  39 0,63
6 Petrolero 27 9 18 1890 2122 -232  36 0,33
7 Rincon de los Sauces 24 5 19 1395 1875 -480  29 0,21
8 Zapala 24 1 23 1051 1990 -939  25 0,04

 

SUB 15

 

PJ PG PP TF TC DIF PTOS PROM
1  Pacífico 9 9 0 723 410 313 18 1,00
2  Independiente 8 6 2 589 448 141 14 0,75
3  Centro Español 8 5 3 547 489 58 13 0,63
4  Pérfora 8 5 3 536 501 35 13 0,63
5  Zorros Lacar SMA 8 4 4 480 409 71 12 0,50
6  Petrolero 9 2 7 571 686 -115 11 0,22
7  Rincon de los Sauces 8 1 7 375 541 -166 9 0,13
8  Zapala 8 1 7 339 676 -337 9 0,13

 

 

SUB 17

 

PJ PG PP TF TC DIF PTOS PROM
1  Pérfora 8 8 0 669 425 244  16 1,00
2  Zorros Lacar SMA 8 7 1 548 417 131  15 0,88
3  Centro Español 8 5 3 572 472 100  13 0,63
4  Independiente 8 5 3 543 494 49  13 0,63
5  Pacífico 9 3 6 657 613 44  12 0,33
6  Petrolero 9 2 7 546 703 -157  11 0,22
7  Rincon de los Sauces 8 3 5 520 683 -163  11 0,38
8  Zapala 8 0 8 361 609 -248   8 0,00

 

 

SUB 19

 

PJ PG PP TF TC DIF PTOS PROM
1  Pérfora 8 7 1 712 485 227  15 0,88
2  Centro Español 8 6 2 570 483 87  14 0,75
3  Pacífico 9 5 4 674 624 50  14 0,56
4  Petrolero 9 5 4 773 733 40  14 0,56
5  Independiente 8 5 3 600 553 47  13 0,63
6  Zorros Lacar SMA 8 4 4 576 522 54  12 0,50
7  Rincon de los Sauces 8 1 7 500 651 -151    9 0,13
8  Zapala 8 0 8 351 705 -354    8 0,00

 

 

PRIMERA DIVISÓN

 

 

    PJ PG PP TF TC DIF PTOS PROM
1  Pacífico 6 6 0 502 447 55   12 1,00
2  C.Español 6 2 4 389 375 14     8 0,33
3  Pérfora 5 3 2 384 380 4     8 0,60
4  A.D.Centenario 5 3 2 371 384 -13     8 0,60
5  CAI Blanco 6 2 4 420 458 -38     8 0,33
6  CAI Rojo 6 1 5 457 479 -22     7 0,17

 

 

 

 
< Anterior   Siguiente >